Cenrāža piemērošana (izplatījuma sakari)

Maksājumi atbilstoši cenrādim (27.09.2022. MK noteikumiem Nr.600)

1.1. Satelītu sakaru zemes stacijas

1.1.1. Vienreizējie maksājumi

Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.8. satelītu tīkls vai Zemes stacija radiostacija 215,39 0,00 215,39

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.8. satelītu tīkls vai Zemes stacija radiostacija 29,49 0,00 29,49

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,36 0,00 7,36

Īstermiņa atļaujas izsniegšana:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.5. Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 36,85 0,00 36,85

 

1.1.2. Regulārie maksājumi

Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.

Maksājums par katru atļauju, skaitot tajā gan raidīšanas, gan uztveršanas radiokanālus, ņemot vērā joslas platumu (no izstarojuma klases), radiokanāla frekvenču diapazonu un norādītos “Papildus nosacījumus”.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.12. EMS nodrošināšana vienas fiksēto radiosakaru radiolīnijas radiokanālam8,9 vai satelītu Zemes stacijas raidīšanas radiokanālam (virziens Zeme–Izplatījums), vai satelītu Zemes stacijas uztveršanas kanālam (virziens Izplatījums–Zeme) vai Izplatījuma stacijai
2.12.1. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 4 MHz
2.12.1.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 25,52 0,00 25,52
2.12.1.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 20,31 0,00 20,31
2.12.1.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 18,32 0,00 18,32
2.12.1.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 16,85 0,00 16,85
2.12.1.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 14,10 0,00 14,10
2.12.1.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 12,07 0,00 12,07
2.12.2. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 4 MHz < Δf ≤ 8 MHz
2.12.2.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 28,69 0,00 28,69
2.12.2.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 22,84 0,00 22,84
2.12.2.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 20,60 0,00 20,60
2.12.2.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 18,94 0,00 18,94
2.12.2.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 15,85 0,00 15,85
2.12.2.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 13,57 0,00 13,57
2.12.3. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 8 MHz < Δf ≤ 15 MHz
2.12.3.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 31,87 0,00 31,87
2.12.3.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 25,37 0,00 25,37
2.12.3.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 22,88 0,00 22,88
2.12.3.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 21,04 0,00 21,04
2.12.3.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 17,60 0,00 17,60
2.12.3.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 15,08 0,00 15,08
2.12.4. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 15 MHz < Δf ≤ 30 MHz
2.12.4.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 35,04 0,00 35,04
2.12.4.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 27,89 0,00 27,89
2.12.4.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 25,16 0,00 25,16
2.12.4.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 23,14 0,00 23,14
2.12.4.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 19,36 0,00 19,36
2.12.4.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 16,58 0,00 16,58
2.12.5. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 30 MHz < Δf ≤ 57 MHz
2.12.5.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls

38,22

0,00 38,22
2.12.5.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 30,42 0,00 30,42
2.12.5.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 27,44 0,00 27,44
2.12.5.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 25,23 0,00 25,23
2.12.5.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 21,11 0,00 21,11
2.12.5.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 18,08 0,00 18,08
2.12.5.7. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 15,64 0,00 15,64
2.12.6. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 57 MHz < Δf ≤ 112 MHz
2.12.6.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 41,39 0,00 41,39
2.12.6.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 32,95 0,00 32,95
2.12.6.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 29,72 0,00 29,72
2.12.6.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 27,33 0,00 27,33
2.12.6.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 22,86 0,00 22,86
2.12.6.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 19,58 0,00 19,58
2.12.6.7. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 16,94 0,00 16,94
2.12.7. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 112 MHz < Δf ≤ 250 MHz
2.12.7.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 21,08 0,00 21,08
2.12.7.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 18,24 0,00 18,24
2.12.7.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 15,27 0,00 15,27
2.12.7.4. f > 86 GHz radiokanāls 12,57 0,00 12,57
2.12.8. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 250 MHz < Δf ≤ 500 MHz
2.12.8.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 22,58 0,00 22,58
2.12.8.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 19,53 0,00 19,53
2.12.8.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 16,36 0,00 16,36
2.12.8.4. f > 86 GHz radiokanāls 13,47 0,00 13,47
2.12.9. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 500 MHz < Δf ≤ 750 MHz
2.12.9.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 24,08 0,00 24,08
2.12.9.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 20,83 0,00 20,83
2.12.9.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 17,45 0,00 17,45
2.12.9.4. f > 86 GHz radiokanāls 14,36 0,00 14,36
2.12.10. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 750 MHz < Δf ≤ 1 GHz
2.12.10.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 25,59 0,00 25,59
2.12.10.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 22,13 0,00 22,13
2.12.10.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 18,54 0,00 18,54
2.12.10.4. f > 86 GHz radiokanāls 15,26 0,00 15,26
2.12.11. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 1 GHz < Δf ≤ 4 GHz
2.12.11.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 27,09 0,00 27,09
2.12.11.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 23,43 0,00 23,43
2.12.11.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 19,63 0,00 19,63
2.12.11.4. f > 86 GHz radiokanāls 16,16 0,00 16,16

Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.2. Satelītu vai izplatījumu dienests radiokanāls 8,35 0,00 8,35

 

1.2. Izplatījuma stacija

1.2.1. Vienreizējie maksājumi

Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.9. cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls radiostacija vai radiosakaru tīkls 215,39 0,00 215,39

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.9. cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls radiostacija

29,49

0,00

29,49

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,36 0,00 7,36

Īstermiņa atļaujas izsniegšana:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.5. Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 36,85 0,00 36,85

Izplatījuma stacijas frekvences piešķīruma reģistrācija MIFR:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.4. Izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma reģistrācija MIFR (galvenajā ITU frekvenču reģistrā)
1.4.1. priekšnotifikācija satelītsakaru tīkls 577,52 0,00 577,52
1.4.2. koordinācija satelītsakaru tīkls 577,52 0,00 577,52
1.4.3. notifikācija satelītsakaru tīkls 577,52 0,00 577,52
1.4.4. padziļinātās izpētes procedūra satelītsakaru tīkls 577,52 0,00 577,52

 

1.2.2. Regulārie maksājumi

Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.

Maksājums par katru atļaujā norādīto radiofrekvenci, izņemot radiofrekvences, kuras ir Radioamatieru dienesta frekvences (skatīt: Nacionālais radiofrekvenču plāns https://likumi.lv/doc.php?id=198903). Ņemot vērā joslas platumu un radiokanāla frekvenču diapazonu.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.12. EMS nodrošināšana vienas fiksēto radiosakaru radiolīnijas radiokanālam8,9 vai satelītu Zemes stacijas raidīšanas radiokanālam (virziens Zeme–Izplatījums), vai satelītu Zemes stacijas uztveršanas kanālam (virziens Izplatījums–Zeme) vai Izplatījuma stacijai
2.12.1. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 4 MHz
2.12.1.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls

25,52

0,00 25,52
2.12.1.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 20,31 0,00 20,31
2.12.1.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 18,32 0,00 18,32
2.12.1.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 16,85 0,00 16,85
2.12.1.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 14,10 0,00 14,10
2.12.1.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 12,07 0,00 12,07
2.12.2. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 4 MHz < Δf ≤ 8 MHz
2.12.2.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 28,69 0,00 28,69
2.12.2.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 22,84 0,00 22,84
2.12.2.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 20,60 0,00 20,60
2.12.2.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 18,94 0,00 18,94
2.12.2.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 15,85 0,00 15,85
2.12.2.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 13,57 0,00 13,57
2.12.3. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 8 MHz < Δf ≤ 15 MHz
2.12.3.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls

31,87

0,00 31,87
2.12.3.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 25,37 0,00 25,37
2.12.3.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 22,88 0,00 22,88
2.12.3.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 21,04 0,00 21,04
2.12.3.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 17,60 0,00 17,60
2.12.3.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 15,08 0,00 15,08
2.12.4. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 15 MHz < Δf ≤ 30 MHz
2.12.4.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 35,04 0,00 35,04
2.12.4.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 27,89 0,00 27,89
2.12.4.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 25,16 0,00 25,16
2.12.4.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 23,14 0,00 23,14
2.12.4.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 19,36 0,00 19,36
2.12.4.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 16,58 0,00 16,58
2.12.5. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 30 MHz < Δf ≤ 57 MHz
2.12.5.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 38,22 0,00 38,22
2.12.5.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 30,42 0,00 30,42
2.12.5.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 27,44 0,00 27,44
2.12.5.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 25,23 0,00 25,23
2.12.5.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 21,11 0,00 21,11
2.12.5.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 18,08 0,00 18,08
2.12.5.7. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 15,64 0,00 15,64
2.12.6. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 57 MHz < Δf ≤ 112 MHz
2.12.6.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 41,39 0,00 41,39
2.12.6.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 32,95 0,00 32,95
2.12.6.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 29,72 0,00 29,72
2.12.6.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 27,33 0,00 27,33
2.12.6.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 22,86 0,00 22,86
2.12.6.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 19,58 0,00 19,58
2.12.6.7. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 16,94 0,00 16,94
2.12.7. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 112 MHz < Δf ≤ 250 MHz
2.12.7.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 21,08 0,00 21,08
2.12.7.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 18,24 0,00 18,24
2.12.7.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 15,27 0,00 15,27
2.12.7.4. f > 86 GHz radiokanāls 12,57 0,00 12,57
2.12.8. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 250 MHz < Δf ≤ 500 MHz
2.12.8.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 22,59 0,00 22,59
2.12.8.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 19,53 0,00 19,53
2.12.8.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 16,36 0,00 16,36
2.12.8.4. f > 86 GHz radiokanāls 13,47 0,00 13,47
2.12.9. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 500 MHz < Δf ≤ 750 MHz
2.12.9.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 24,08 0,00 24,08
2.12.9.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 20,83 0,00 20,83
2.12.9.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 17,45 0,00 17,45
2.12.9.4. f > 86 GHz radiokanāls 14,36 0,00 14,36
2.12.10. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 750 MHz < Δf ≤ 1 GHz
2.12.10.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 25,59 0,00 25,59
2.12.10.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 22,13 0,00 22,13
2.12.10.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 18,54 0,00 18,54
2.12.10.4. f > 86 GHz radiokanāls 15,26 0,00 15,26
2.12.11. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 1 GHz < Δf ≤ 4 GHz
2.12.11.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 27,09 0,00 27,09
2.12.11.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 23,43 0,00 23,43
2.12.11.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 19,63 0,00 19,63
2.12.11.4. f > 86 GHz radiokanāls 16,16 0,00 16,16

Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.2. Satelītu vai izplatījumu dienests radiokanāls 8,35 0,00 8,35

 

Konsultācijas par maksājumiem var saņemt:
VAS Elektroniskie sakari
Rīga, Eksporta ielā 5
+371 67 332 179
+371 67 332 724