Maksājumi atbilstoši cenrādim (27.09.2022. MK noteikumiem Nr.600)
1. MOBILIE SAKARI
1.1. Publiskie mobilie sakari
1.1.1. Vienreizējie maksājumi
Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN (euro) |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas) | ||||
1.1.2. | Publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls | Bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators | 36,85 | 0,00 | 36,85 |
Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN (euro) |
---|---|---|---|---|---|
1.2. | Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas) | ||||
1.2.2. | Publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls | Bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators | 7,36 | 0,00 | 7,36 |
Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN (euro) |
---|---|---|---|---|---|
1.3. | Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas) | ||||
1.3.1. | visu veidu radioiekārtām | pieprasījums | 7,36 | 0,00 | 7,36 |
Īstermiņa atļaujas izsniegšana:
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN (euro) |
---|---|---|---|---|---|
1.5. | Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai | ||||
1.5.1. | visu veidu radioiekārtām | pieprasījums | 36,85 | 0,00 | 36,85 |
1.1.2. Regulārie maksājumi
Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.
Maksājumu piemēro par visu komersantam piešķirto radiofrekvenču spektra joslu no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas vai no radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību sākuma datuma (SPRK licence), ja šis datums ir vēlāks nekā šo noteikumu spēkā stāšanās datums. Šis punkts attiecas uz frekvenču joslām, kuru izmantošanai komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē ir noteikts ierobežots radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas apjoms (MK143). Sīkāk nosacījumus skatīt cenrādī (MK Nr.87).
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN mēnesī (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN mēnesī (euro) |
---|---|---|---|---|---|
2.9. | EMS nodrošināšana platjoslas mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā7 | ||||
2.9.1. | frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 960 MHz | katri 100 kHz | 62,50 | 0,00 | 62,50 |
2.9.2. | frekvenču joslā 960 MHz < f ≤ 3000 MHz | katri 100 kHz | 35,67 | 0,00 | 35,67 |
2.9.3. | frekvenču joslā 3000 MHz < f ≤ 10000 MHz | katri 100 kHz | 14,66 | 0,00 | 14,66 |
2.14 | EMS nodrošināšana satelītu zemes komponentei mobilajiem sakariem7, visā Latvijas teritorijā | katri 100 kHz | 18,80 | 0,00 | 18,80 |
Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, un, ja konkrētais radiofrekvences piešķīrums neietilpst komersantam piešķirtajā radiofrekvenču spektra joslā un teritorijā (par ko jau tiek iekasēta maksa pēc c.p. 2.9. vai 2.14. apakšpunktiem), tad tiek piemērots:
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN mēnesī (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN mēnesī (euro) |
---|---|---|---|---|---|
2.11. | Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9 | ||||
2.11.3. | Publiskais mobilais dienests | radiokanāls | 8,35 | 0,00 | 8,35 |
1.2. Privātie mobilie sakari
1.2.1. Vienreizējie maksājumi
Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN (euro) |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas) | ||||
1.1.1. | privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls | bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators | 215,39 | 0,00 | 215,39 |
1.1.11. | privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām | radiosakaru tīkls | 215,39 | 0,00 | 215,39 |
Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN (euro) |
---|---|---|---|---|---|
1.2. | Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas) | ||||
1.2.1. | privātie sauszemes mobilie radiosakari | ||||
1.2.1.1. | privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls | bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators | 7,36 | 0,00 | 7,36 |
1.2.1.2. | privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām noteiktā radiofrekvences piešķīruma ietvaros | radiosakaru tīkls | 7,36 | 0,00 | 7,36 |
1.2.1.3. | privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām, nosakot radiofrekvences piešķīrumu | radiosakaru tīkls | 147,41 | 0,00 | 147,41 |
1.2.1.4. | privātā sauszemes mobilā radioiekārta | radioiekārta | 7,36 | 0,00 | 7,36 |
Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN (euro) |
---|---|---|---|---|---|
1.3. | Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas) | ||||
1.3.1. | visu veidu radioiekārtām | pieprasījums | 7,36 | 0,00 | 7,36 |
Īstermiņa atļaujas izsniegšana:
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN (euro) |
---|---|---|---|---|---|
1.5. | Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai | ||||
1.5.1. | visu veidu radioiekārtām | pieprasījums | 36,85 | 0,00 | 36,85 |
1.2.2. Regulārie maksājumi
Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.
Sakaru zonas:
2 Rīgas sakaru zona: Rīga, Jūrmala un novadi – Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas.
3 Kurzemes sakaru zona: Liepāja, Ventspils un novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Ventspils.
4 Zemgales sakaru zona: Jelgava un novadi – Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Ogres, Tukuma.
5 Vidzemes sakaru zona: Valmiera un novadi – Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras, Varakļānu.
6 Latgales sakaru zona: Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne un novadi – Augšdaugavas, Balvu, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes.
Regulārie maksājumi šim dienestam tiek aprēķināti no tīkla atļaujām, bet radioiekārtu lietošanas atļaujas netiek ņemtas vērā, jo tās tiek izdotas saskaņā ar tīkla atļauju. Maksājums atkarīgs no nosacījumiem atļaujā. Maksas piemērošanu, ņemot vērā atļaujā ietvertos nosacījumus, var iedalīt 3 grupās:
- maksājums klientam par unikāli izmantoto kanālu skaitu, neatkarīgi no atļauju skaita,
- maksājums par katru atļaujā iekļauto radiokanālu, skatot katru atļauju atsevišķi,
- maksājums klientam par unikāli izmantoto radiofrekvenču spektra apjomu, neatkarīgi no atļauju skaita un radiofrekvences piešķīrumu skaita.
1.grupa - Skata katru atļauju atsevišķi.
Maksājums par katru atļaujā iekļauto radiokanālu, ņemot vērā sakaru zonu.
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN mēnesī (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN mēnesī (euro) |
---|---|---|---|---|---|
2.8. | EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanālam ar frekvenču joslas platumu līdz 25 kHz ierobežotā (uzņēmuma) teritorijā frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz pārnēsājamajām radiostacijām vai personālā radioizsaukuma sistēmas (Paging) radiostacijām ar jaudu ≤ 5 W | ||||
2.8.1. | Rīgas sakaru zonā2 | radiokanāls | 17,97 | 0,00 | 17,97 |
2.8.2. | Kurzemes sakaru zonā3 | radiokanāls | 6,74 | 0,00 | 6,74 |
2.8.3. | Zemgales sakaru zonā4 | radiokanāls | 6,74 | 0,00 | 6,74 |
2.8.4. | Vidzemes sakaru zonā5 | radiokanāls | 6,74 | 0,00 | 6,74 |
2.8.5. | Latgales sakaru zonā6 | radiokanāls | 6,74 | 0,00 | 6,74 |
2.Grupa - Skata klientam izdotās atļaujas kopumā (skaita unikāli izmantotos kanālus)
Maksājumu piemēro klientam par unikāli izmantoto kanālu skaitu, neatkarīgi no atļauju skaita un piešķīrumu skaita, bet ņemot vērā konkrētā radiokanāla frekvenču joslas platumu KHz. Pārklājošies kanāli netiek summēti. Ja klientam kādam radiokanālam ir izdotas vairākas atļaujas ar dažādiem frekvenču joslas platumiem, tad, aprēķinot maksājumu, šim konkrētajam radiokanālam tiek ņemta vērā platākā josla.
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN mēnesī (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN mēnesī (euro) |
---|---|---|---|---|---|
2.5. | EMS nodrošināšana grupveides mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam | ||||
2.5.1. | privāto mobilo radiosakaru tīklam | ||||
2.5.1.1. | radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz | radiokanāls | 28,69 | 0,00 | 28,69 |
2.5.1.2. | radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz | radiokanāls | 40,17 | 0,00 | 40,17 |
2.5.2. | publisko mobilo radiosakaru tīklam | ||||
2.5.2.1. | radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz | radiokanāls | 35,52 | 0,00 | 35,52 |
2.5.2.2. | radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz | radiokanāls | 49,72 | 0,00 | 49,72 |
2.6. | EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai | ||||
2.6.1. | frekvenču joslā no 30 MHz līdz 87,5 MHz | ||||
2.6.1.1. | radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz | ||||
2.6.1.1.1. | visā Latvijas teritorijā | radiokanāls | 61,09 | 0,00 | 61,09 |
2.6.1.1.2. | Rīgas sakaru zonā2 | radiokanāls | 24,44 | 0,00 | 24,44 |
2.6.1.1.3. | Kurzemes sakaru zonā3 | radiokanāls | 9,16 | 0,00 | 9,16 |
2.6.1.1.4. | Zemgales sakaru zonā4 | radiokanāls | 9,16 | 0,00 | 9,16 |
2.6.1.1.5. | Vidzemes sakaru zonā5 | radiokanāls | 9,16 | 0,00 | 9,16 |
2.6.1.1.6. | Latgales sakaru zonā6 | radiokanāls | 9,16 | 0,00 | 9,16 |
2.6.1.2. | radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz | ||||
2.6.1.2.1. | visā Latvijas teritorijā | radiokanāls | 85,52 | 0,00 | 85,52 |
2.6.1.2.2. | Rīgas sakaru zonā2 | radiokanāls | 34,21 | 0,00 | 34,21 |
2.6.1.2.3. | Kurzemes sakaru zonā3 | radiokanāls | 12,83 | 0,00 | 12,83 |
2.6.1.2.4. | Zemgales sakaru zonā4 | radiokanāls | 12,83 | 0,00 | 12,83 |
2.6.1.2.5. | Vidzemes sakaru zonā5 | radiokanāls | 12,83 | 0,00 | 12,83 |
2.6.1.2.6. | Latgales sakaru zonā6 | radiokanāls | 12,83 | 0,00 | 12,83 |
2.6.2. | frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz | ||||
2.6.2.1. | radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz | ||||
2.6.2.1.1. | visā Latvijas teritorijā | radiokanāls | 175,10 | 0,00 | 175,10 |
2.6.2.1.2. | Rīgas sakaru zonā2 | radiokanāls | 70,04 | 0,00 | 70,04 |
2.6.2.1.3. | Kurzemes sakaru zonā3 | radiokanāls | 26,26 | 0,00 | 26,26 |
2.6.2.1.4. | Zemgales sakaru zonā4 | radiokanāls | 26,26 | 0,00 | 26,26 |
2.6.2.1.5. | Vidzemes sakaru zonā5 | radiokanāls | 26,26 | 0,00 | 26,26 |
2.6.2.1.6. | Latgales sakaru zonā6 | radiokanāls | 26,26 | 0,00 | 26,26 |
2.6.2.2. | radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz | ||||
2.6.2.2.1. | visā Latvijas teritorijā | radiokanāls | 245,13 | 0,00 | 245,14 |
2.6.2.2.2. | Rīgas sakaru zonā2 | radiokanāls | 98,05 | 0,00 | 98,06 |
2.6.2.2.3. | Kurzemes sakaru zonā3 | radiokanāls | 36,77 | 0,00 | 36,77 |
2.6.2.2.4. | Zemgales sakaru zonā4 | radiokanāls | 36,77 | 0,00 | 36,77 |
2.6.2.2.5. | Vidzemes sakaru zonā5 | radiokanāls | 36,77 | 0,00 | 36,77 |
2.6.2.2.6. | Latgales sakaru zonā6 | radiokanāls | 36,77 | 0,00 | 36,77 |
2.6.2.3. | radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz < Δf ≤ 50 kHz | ||||
2.6.2.3.1. | visā Latvijas teritorijā | radiokanāls | 315,17 | 0,00 | 315,17 |
2.6.2.3.2. | Rīgas sakaru zonā2 | radiokanāls | 126,07 | 0,00 | 126,07 |
2.6.2.3.3. | Kurzemes sakaru zonā3 | radiokanāls | 47,28 | 0,00 | 47,28 |
2.6.2.3.4. | Zemgales sakaru zonā4 | radiokanāls | 47,28 | 0,00 | 47,28 |
2.6.2.3.5. | Vidzemes sakaru zonā5 | radiokanāls | 47,28 | 0,00 | 47,28 |
2.6.2.3.6. | Latgales sakaru zonā6 | radiokanāls | 47,28 | 0,00 | 47,28 |
2.7. | EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanālam frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz | ||||
2.7.1. | radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz | ||||
2.7.1.1. | visā Latvijas teritorijā | radiokanāls | 87,55 | 0,00 | 87,55 |
2.7.1.2. | Rīgas sakaru zonā2 | radiokanāls | 35,02 | 0,00 | 35,02 |
2.7.1.3. | Kurzemes sakaru zonā3 | radiokanāls | 13,13 | 0,00 | 13,13 |
2.7.1.4. | Zemgales sakaru zonā4 | radiokanāls | 13,13 | 0,00 | 13,13 |
2.7.1.5. | Vidzemes sakaru zonā5 | radiokanāls | 13,13 | 0,00 | 13,13 |
2.7.1.6. | Latgales sakaru zonā6 | radiokanāls | 13,13 | 0,00 | 13,13 |
2.7.2. | radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz | ||||
2.7.2.1. | visā Latvijas teritorijā | radiokanāls | 122,57 | 0,00 | 122,57 |
2.7.2.2. | Rīgas sakaru zonā2 | radiokanāls | 49,03 | 0,00 | 49,03 |
2.7.2.3. | Kurzemes sakaru zonā3 | radiokanāls | 18,39 | 0,00 | 18,39 |
2.7.2.4. | Zemgales sakaru zonā4 | radiokanāls | 18,39 | 0,00 | 18,39 |
2.7.2.5. | Vidzemes sakaru zonā5 | radiokanāls | 18,39 | 0,00 | 18,39 |
2.7.2.6. | Latgales sakaru zonā6 | radiokanāls | 18,39 | 0,00 | 18,39 |
2.7.3. | radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz < Δf ≤ 50 kHz | ||||
2.7.3.1. | visā Latvijas teritorijā | radiokanāls | 157,59 | 0,00 | 157,59 |
2.7.3.2. | Rīgas sakaru zonā2 | radiokanāls | 63,04 | 0,00 | 63,04 |
2.7.3.3. | Kurzemes sakaru zonā3 | radiokanāls | 23,64 | 0,00 | 23,64 |
2.7.3.4. | Zemgales sakaru zonā4 | radiokanāls | 23,64 | 0,00 | 23,64 |
2.7.3.5. | Vidzemes sakaru zonā5 | radiokanāls | 23,64 | 0,00 | 23,64 |
2.7.3.6. | Latgales sakaru zonā6 | radiokanāls | 23,64 | 0,00 | 23,64 |
3.Grupa - Skata klientam izdotās atļaujas kopumā (skaita unikāli izmantoto frekvenču spektra apjomu)
Maksājumu piemēro klientam par unikāli izmantoto radiofrekvenču spektra apjomu, neatkarīgi no atļauju skaita un radiofrekvences piešķīrumu skaita. Pārklājošies piešķīrumi, vai to pārklājošās daļas netiek summētas.
Nr. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN mēnesī (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN mēnesī (euro) |
---|---|---|---|---|---|
2.16. | EMS nodrošināšana platjoslas privāto sauszemes mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai dzelzceļa sakaru frekvenču joslās visā Latvijas teritorijā | ||||
2.16.1. | 874,4 MHz ≤ f ≤ 880,0 MHz un 919,4 MHz ≤ f ≤ 925,0 MHz | katri 100 kHz | 31,25 | 0,00 | 31,25 |
2.16.2. | 1900 MHz ≤ f ≤ 1910 MHz | katri 100 kHz | 17,84 | 0,00 | 17,84 |
Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN mēnesī (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN mēnesī (euro) |
---|---|---|---|---|---|
2.11. | Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9 | ||||
2.11.4. | privātais mobilais dienests | radiokanāls | 8,35 | 0,00 | 8,35 |
Konsultācijas par maksājumiem var saņemt:
Rīga, VAS Elektroniskie sakari
Eksporta ielā 5
+371 67 332 179
+371 67 332 724