Informācija par VAS “Elektroniskie sakari” pieņemtajiem lēmumiem par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām izmantošanai komercdarbībā (Elektronisko sakaru likuma 50. panta prasība):
Mobilie sakari
Josla atbilstoši 2010. gada 16. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.143 |
Komersants | 15.03.2022. |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2009. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1151 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
---|---|---|---|
450,0–457,5 MHz / 460,0–467,5 MHz | AS Telekom Baltija | 135 | IMT |
703,0-733,0 MHz / 758,0-788,0 MHz 738,0-758,0 MHz |
SIA Latvijas Mobilais Telefons | 36 | IMT |
SIA TELE2 | 2 | ||
SIA Bite Latvija | 1 | ||
791,0-821,0 MHz / 832,0-862,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1342 | IMT |
SIA TELE2 | 1078 | ||
SIA Bite Latvija | 892 | ||
880,0–915,0 MHz / 925,0–960,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1729 | GSM/UMTS/LTE/IMT-2000/IMT |
SIA TELE2 | 1322 | ||
SIA Bite Latvija | 1159 | ||
1710,0–1785,0 MHz / 1805,0–1880,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1450 | GSM/UMTS/LTE/IMT-2000/IMT |
SIA TELE2 | 1050 | ||
SIA Bite Latvija |
896 |
||
1900,0–1920,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 12 | IMT-2000/UMTS/TDD |
SIA Bite Latvija | 13 | ||
1920,0–1980,0 MHz / 2110,0–2170,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1481 | IMT-2000/UMTS/IMT |
SIA TELE2 | 874 | ||
SIA Bite Latvija | 743 | ||
2300,0–2370,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 125 | IMT |
SIA Bite Latvija | 91 | ||
2500,0–2690,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 863 | IMT |
SIA TELE2 | 314 | ||
SIA Bite Latvija | 847 | ||
3400,0–3800,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 271 | BWA/IMT |
SIA TELE2 | 30 | ||
SIA UNISTARS | 103 | ||
SIA TELIA LATVIJA | 23 |
Informācija sagatavota 15.03.2022.
Fiksētie sakari
10,15–10,3 GHz / 10,5–10,65 GHz | LVRTC | 0 | FWA |
SIA TELIA LATVIJA | 43 | ||
24,773–25,445 GHz / 25,781–26,453 GHz | SIA TET | 0 | FWA |
SIA UNISTARS | 2 | ||
LVRTC | 0 | ||
SIA Radio telecommunication network | 0 | ||
SIA Telecentrs | 0 | ||
28,0525–28,4445 GHz / 29,0605–29,4525 GHz | SIA TELIA LATVIJA | 9 | FWA |
SIA Bite Latvija | 28 | ||
SIA Talk point | 0 | ||
31,815–32,347 GHz / 32,627-33,159 GHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 37 | FWA |
SIA TELE2 | 89 | ||
SIA Bite Latvija | 35 |
Informācija sagatavota 15.03.2022.